天津滨海职业学院职业技能等级认定收费公示
根据职业技能等级认定工作流程,经学校2024年第17次校长办公会审议通过,我校特制定职业技能等级认定收费标准公示如下,并接受社会监督。
职业技能等级认定收费标准
序号 | 职业名称 | 职业代码 | 级别 | 自评收费标准(元) | 社评收费标准(元) |
1 | 电工 | 6-31-01-03 | 五级 | 200 | 300 |
四级 | 240 | 380 | |||
三级 | 280 | 460 | |||
2 | 计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | 五级 | 100 | 200 |
四级 | 120 | 240 | |||
三级 | 150 | 300 | |||
3 | 互联网营销师 | 4-01-02-07 | 五级 | 180 | 240 |
四级 | 200 | 280 | |||
三级 | 240 | 320 | |||
4 | 建筑信息模型技术员 | 4-04-05-04 | 五级 | 120 | 240 |
四级 | 150 | 280 | |||
三级 | 180 | 320 | |||
5 | 保育师 | 4-10-01-03 | 五级 | 120 | 280 |
四级 | 150 | 320 | |||
三级 | 170 | 360 |
用户登录